+7 (3519) 20 29 23
+7 (3519) 20 40 82

главная

контакты
Яндекс.Метрика

результаты иследования качества питьевой воды 2005г

По разводящей сети г. Магнитогорска за 2005 г.
данные лаборатории МП трест "Водоканал"

Показатели качества воды   1998 г.   2001 г.   2003 г.   2011 г.   вернуться в лабораторию

показатели ед.измерения за год
мин макс среднее
Цветность град 3 9 5.6
Мутность мг/дм3 <0,5 1.39 0,8
Запах балл 1 1 1
Вкус балл 1 1 1
pH ед.рН 7,49 7,74 7,49-7,74
Аммиак мг/дм3 <0,05 <0,05 <0,05
Нитриты мг/дм3 <0,003 <0,003 <0,003
Нитраты мг/дм3 <2,0 3,24 2,35
Щелочность общ ммоль/дм3 3,9 4,4 4,1
Общая жесткость ммоль/дм3 3,9 4,4 4,15
Кальций мг/дм3 50,10 62,1 54,65
Магний мг/дм3 13,38 19,46 17,3
Окисляемость мг/дм3 1,2 1,66 1,45
Медь мг/дм3 <0,002 <0,002 <0,002
Железо общее мг/дм3 0,12 0,43 0,26
Хлориды мг/дм3 20 30 23,8
Фтор мг/дм3 0,262 0,440 0,372
Марганец мг/дм3 0,014 0,065 0,038
Сульфаты мг/дм3 62,24 85,08 75,11
Сухой остаток мг/дм3 328,8 373,8 359,11
Мышьяк мг/дм3 0 0 <0,01
Молибден мг/дм3 <0,0025 0,048 <0,0025
Свинец мг/дм3 0 0 <0,001
Цинк мг/дм3 0 0 <0,005
Остаток хлор общ. мг/дм3 0,07 0,33 0,16
Остаток хлор свобод мг/дм3 0,03 0,11 0,05
Алюминий мг/дм3 0 0 <0,04
Никель мг/дм3 <0,001 0,007 0,0018
О.К.Б. в 100 мл н/о н/о
Т.К.Б. в 100 мл н/о н/о
С.Р.К. в 20 мл н/о н/о
Коли-фаги в 100 мл н/о н/о
О.М.Ч. в 1 мл 0 0
Copyright © «Системы очистки воды», 2022, г.Магнитогорск.