Требования к качеству воды для производства водки, пива и безалкогольной продукции
Растворенный кислород, мкг/кг503020503020
| Наименование | Открытая система теплоснабжения | Закрытая система теплоснабжения | ||||
| t - 115°C | t - 150°C | t - 200°C | t - 115°C | t - 150°C | t - 200°C | |
| рН | 7.0 - 8.5 | 7.0 - 11.0 | ||||
| Железо общее, мг/л | 0,3 | 0,3 (0.25) | 0,25 (0.2) | 0,6 (0,5) | 0,5(0,4) | 0,375 (0,3) |
| Жесткость карбонатная, мг-экв/л, рН< 8,5 | 0,8 (0,7) | 0,75 (0,6) | 0,375 (0,3) | 0,8 (0,7) | 0,75 (0,6) | 0,375 (0,3) |
| Жесткость карбонатная, мг-экв/л, рН> 8,5 | не допускается | по расчету ОСТ 108.030.47-81 | ||||
| Нефтепродукты, мг/л | 1 | 1 | ||||
*При восполнении потерь пара и конденсата химически очищенной водой допускается повышение значения величины рН меньше 10,5.