• Mn - с ручным управлением регенерацией;
• T - автоматическое (таймер) управление регенерацией;
• M - автоматическое (счетчик) управление регенерацией;
• EM - автоматическое (электронный счетчик и таймер) управление регенерацией;
• NBP - встроенный клапан для предотвращения попадания грязной воды потребителю во время
регенерации системы
• UpFlow - система с противоточной регенерацией (отличия от систем с прямоточной регенерацией):
1. подача соли в систему при регенерации осуществляется снизу вверх;
2. объем катионита составляет 95-98% от объема колонны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
| Тип фильтра | Сервис-ный поток * (м3/ч) | Объем фильт. материала (литр)** | Доза соли на одну регене -рацию (кг) | Поток обратн. про-мывки (м3/ч) | Вх./вых. размер труб (мм) | Ионооб-менная емкость катионита (г-экв)*** | Размеры колонны с управля -ющим механизмом DxH (см) | Размер солевого бака D1xH1 (см) | Вмести- мость солевого бака (кг) |
| RFS-0815/20 | 0,8 | 20 | 3,2 | 0,34 | 25,4 | 27,2 | 20,3x137,0 | 28x96 | 50 |
| RFS-1015/28 | 1,1 | 28 | 4,5 | 0,6 | 25,4 | 38,9 | 25,4x137,0 | 28x96 | 50 |
| RFS-1015/42 | 1,7 | 42 | 6,8 | 0,6 | 25,4 | 58,3 | 25,4x162,0 | 28x96 | 50 |
| RFS-1215/56 | 2,3 | 56 | 9,0 | 0,9 | 25,4 | 77,8 | 30,5x157,0 | 46x84 | 100 |
| RFS-1415/84 | 3,4 | 84 | 13,5 | 1,6 | 25,4 | 115,5 | 40,6x150,0 | 46x84 | 100 |
| RFS-1615/112 | 4,5 | 112 | 18,0 | 1,6 | 25,4 | 155,6 | 40,6x190,0 | 46x84 | 100 |
| RFS-1815/140 | 5,6 | 140 | 22,5 | 2,1 | 25,4 | 192,4 | 45,7x190,0 | 61x127 | 300 |
| RFS-2120/168 | 6,7 | 168 | 27,0 | 2,8 | 38,1 | 230,9 | 53,3x177,0 | 61x127 | 300 |
| RFS-2120/196 | 7,9 | 196 | 31,5 | 2,8 | 38,1 | 268,5 | 53,3x177,0 | 61x127 | 300 |
| RFS-2420/224 | 8,5 | 224 | 36,0 | 3,6 | 38,1 | 306,8 | 61,0x200,0 | 61x127 | 300 |
| RFS-2420/252 | 10,1 | 252 | 40,5 | 3,6 | 38,1 | 345,2 | 61,0x200,0 | 61x127 | 300 |
| RFS-2420/280 | 11,3 | 280 | 45,0 | 3,6 | 38,1 | 385,0 | 61,0x200,0 | 61x127 | 300 |
| RFS-3040/336 | 13,5 | 336 | 54,0 | 5,7 | 50,8 | 462,0 | 76,2x208,0 | 76x122 | 500 |
| RFS-3040/420 | 16,9 | 420 | 67,5 | 5,7 | 50,8 | 577,0 | 76,2x208,0 | 76x122 | 500 |
| RFS-3640/560 | 22,6 | 560 | 90,0 | 8,2 | 50,8 | 770,0 | 91,4x208,0 | 107x152 | 500 |
| RFS-4240/840 | 34,0 | 840 | 135,0 | 11,2 | 50,8 | 1155,0 | 107,0x223,0 | 107x152 | 1250 |
* Производительность дана при объемной скорости потока 40 ОЗ/час.
(1 ОЗ - объем загрузки = 1 м3 раствора на 1 м3 смолы).
** Срок службы фильтрующего материала - 10 лет (при соблюдении условий эксплуатации).
*** Обменная емкость катионита дается при потреблении соли 160 г/литр катионита.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ИСХОДНОЙ ВОДЫ.
• недопустимо наличие в исходной воде сероводорода (H2S);
• отсутствие микробиологических загрязнений;
• максимальная концентрация в обрабатываемой воде железа (Fe) - 4 мг/л
(для систем UpFlow - 0,5 мг/л);
• температура обрабатываемой воды - до 38°C;
• максимальный размер твердых частиц - не более 50 мкм.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРОВ.
• рабочее давление фильтра - от 2,1 до 8,6 атм.;
• электрические параметры управляющего механизма - 220 В, 50 Гц, 25 Вт;
• температура воздуха в помещении 5-35°C, влажность - не более 70%;
• наличие дренажной системы.